21 920 руб./комплект
Всесторонне испытанная, крепкая и надежная модель. Стандартная цепь для средне тоннажных транспортных средств.
Цепь подходит для следующих размеров колес:
235/85 R16; 255/85 R16; 275/70 R16; 285/60 R17; 235/75 R17.5; 245/75 R17.5; 245/80 R16; 265/75 R16; 265/70 R17; 225/75 R17.5; 245/70 R17.5
Проверенная и популярная цепь Pewag Cervino – стандартная цепь для средне тоннажных транспортных средств. Легко монтируется благодаря своему небольшому весу. Гарантирует прекрасное сцепление и тягу.
Pewag Cervino, производится с толщиной материала звеньев 4.5 мм 5.6 мм 7 мм, в зависимости от размера цепи. Чтобы справиться с давлением больших транспортных средств и больших шин, pewag использует сварные кольца с диаметром прутка 7 мм и боковые крюки большего диаметра, связывающие рабочую сетку цепи с боковыми цепями.
Артикул | Модель | Диаметр | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2116 | CL 67 S CERVINO | 4,5 | 7,6 | 7 300 |
2117 | CL 69 S CERVINO | 4,5 | 7,7 | 7 300 |
2118 | CL 73 S CERVINO | 4,5 | 7,8 | 7 200 |
2119 | CL 75 S CERVINO | 4,5 | 8,0 | 9 650 |
72264 | CL 76 S CERVINO | 4,5 | 8,0 | 9 650 |
2120 | CL 77 S CERVINO | 4,5 | 8,2 | 9 650 |
2121 | CL 79 S CERVINO | 4,5 | 8,4 | 9 650 |
2333 | CL 80 S CERVINO | 5,6 | 14,6 | 12 450 |
2122 | CL 81 S CERVINO | 5,6 | 14,9 | 12 450 |
2137 | CL 82 S CERVINO | 5,6 | 15,1 | 14 780 |
2128 | CL 84 S CERVINO | 5,6 | 16,2 | 14 780 |
2129 | CL 85 S CERVINO | 5,6 | 16,6 | 14 780 |
2344 | CL 87 S CERVINO | 7 | 26,8 | 16 770 |
40179 | CL 01 R CERVINO | 7 | 36,0 | 16 190 |
92487 | CL 02 R CERVINO | 7 | 32,8 | 16 250 |
59872 | CL 05 R CERVINO | 7 | 37,0 | 17 080 |
42857 | CL 08 R CERVINO | 7 | 39,0 | 18 400 |
73460 | CL 08 S CERVINO | 7 | 34,0 | 18 400 |
2130 | CL 88 S CERVINO | 5,6 | 16,7 | 12 400 |
2194 | CL 89 R CERVINO | 7 | 29,9 | 14 000 |
2131 | CL 91 S CERVINO | 7 | 26,6 | 15 100 |
34049 | CL 93 7 R CERVINO | 7 | 33,0 | 15 600 |
17308 | CL 93 R CERVINO | 7 | 32,0 | 15 600 |
2132 | CL 94 R CERVINO | 7 | 32,6 | 15 600 |
2144 | CL 95 R CERVINO | 7 | 34,0 | 15 600 |
2134 | CL 97 R CERVINO | 7 | 33,6 | 15 600 |
2273 | CL 294 R CERVINO DUAL | 7 | 56,0 | 30 000 |
2274 | CL 297 R CERVINO DUAL | 7 | 56,0 | 30 000 |
Основные | |
---|---|
Вид устройства | Цепи |
Применение для | Грузовых автомобилей |
Тип препятствий | Песок, Глина, Грязь, Снег, Лед, Земля, Преодоление подъемов |
Производитель | Pewag |
Страна производитель | Австрия |
Материал устройства | Легированная сталь |
В комплект входит | Перчатки, Инструкция, Коврик, Запасные детали, 2 цепи |
Ширина резины/высота профиля | 235/85 R16, 255/85 R16, 275/70 R16, 285/60 R17, 235/75 R17.5, 245/75 R17.5, 245/80 R16, 265/75 R16, 265/70 R17, 225/75 R17.5, 245/70 R17.5 |
Дополнительные характеристики | |
Толщина звеньев | 5.6 мм |