51 520 руб./комплект
Усиленная версия с новым волновым профилем. Цепь для тяжелых транспортных средств, для применения при строительных работах, трелевке леса.
Цепь подходит для следующих размеров колес:
14.5 R20; 365/80 R20; 375/75 R20
Pewag Austro SV, это усовершенствованная версия популярной Pewag Austro Super. Эта цепь сделана из стали TitanGrip® с толщиной материала звеньев (5.6 мм 7 мм 8.2 мм) в зависимости от размера цепи. Использование сварных колец в боковых цепях обеспечивает более долгий срок эксплуатации и износоустойчивость.
Инновационная разработка от инженеров Pewag – звенья цепи с волновым профилем, улучшает сцепление и тягу, и гарантирует более долгий срок эксплуатации и износоустойчивость.
Pewag Austro A SV отличается от Pewag Austro A S толщиной материала звеньев, например Pewag Austro A 97 S имеет звенья квадратного сечения со сторонами прутка 7 мм, а Pewag Austro A 97 SV-8,2 мм, поэтому Pewag Austro A SV очень хорошо подходит для тяжелых транспортных средств и гарантирует хорошее сцепление и тягу на мягких грунтах.
Артикул | Модель | Диаметр | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2002 | A 01 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 48,2 | 35 000 |
2123 | A 02 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 53,0 | 35 500 |
2005 | A 03 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 54,2 | 36 600 |
2008 | A 05 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 53,0 | 37 000 |
2009 | A 06 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 56,4 | 43 000 |
20141 | A 07 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 58,0 | 44 700 |
2010 | A 08 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 56,8 | 43 000 |
2011 | A 09 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 65,2 | 43 800 |
2012 | A 10 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 64,8 | 45 500 |
2013 | A 12 SV AUSTRO-SV | 10 | 120,0 | 81 800 |
2014 | A 15 SV AUSTRO-SV | 10 | 117,0 | 86 500 |
2078 | A 88 SV AUSTRO-SV | 7 | 35,0 | 22 100 |
2368 | A 89 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 43,8 | 33 900 |
2082 | A 91 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 46,8 | 34 800 |
4931 | A 93 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 43,6 | 34 700 |
33586 | A 93 8 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 45,2 | 45 700 |
2085 | A 94 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 44,8 | 34 700 |
2193 | A 95 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 49,0 | 34 900 |
2088 | A 97 SV AUSTRO-SV | 8,2 | 47,0 | 34 900 |
Основные | |
---|---|
Вид устройства | Цепи |
Применение для | Грузовых автомобилей |
Тип препятствий | Земля, Песок, Грязь, Снег, Преодоление подъемов, Глина, Лед |
Производитель | Pewag |
Страна производитель | Австрия |
Материал устройства | Легированная сталь |
В комплект входит | Коврик, Запасные детали, 2 цепи, Перчатки, Инструкция |
Ширина резины/высота профиля | 14.5 R20, 365/80 R20, 375/75 R20 |
Дополнительные характеристики | |
Толщина звеньев | 8.2 мм |
Звенья с волновым профилем | Да |